2023- 2024 DÖNEMİ BURS KAZANANLAR
2023-2024 DÖNEMİ BURS SONUÇLARI | |||
SIRA NO | ADI | SOYADI | BURS DURUMU |
1 | SILA | ÖZBİÇER | |
2 | İREM NUR | AŞKIN | |
3 | TOPRAK | GÜNEY | |
4 | GÖNÜL MERVE | BOĞA | |
5 | SERAP | ACAR | |
6 | SALİHA | AKGÜL | |
7 | EMİR | ÖĞRÜK | |
8 | ELİF BEREN | ELMA | |
9 | GÜLCAN | SAGÜN | |
10 | BARIŞ KAAN | AGAN | |
11 | NURSENA | ERDİNÇ | |
12 | CEREN YAĞMUR | BAŞER | |
13 | AYBENİZ | ACAR | |
14 | TOPRAK | SEVİL | |
15 | BEREN | LEBA | |
16 | SENEM | SÖZÜTEK | |
17 | VAHİDE | TOPUZ | |
18 | AHMET | BALBARS | |
19 | ECE SU | GÜLER | |
20 | ARDA | ÇİFTÇİKAL | |
21 | MELEK | TİRENG | |
22 | YAĞMUR | YAZAR | |
23 | MESUT BERDAN | BALTA | |
24 | SERGEN | YILHAN | |
25 | EMRE | AKKAPULU | |
26 | BUSE | TOPRAK | |
27 | HAYAT | ORDU | |
28 | ELİF | HARPUTLU | |
29 | BUSE NAZAR | KERPİÇ | |
30 | PINAR | ŞENER | |
31 | ESER BİLGEHAN | BİLGİ | |
32 | ÖYKÜ | İNCEFİKİR | |
33 | NEHİR | ALTINTARLA | |
34 | ERDAL | KORKMAZ | |
35 | AHMET CAN | SELEK | |
36 | DAMLA | TANIBAK | |
37 | DURU | AKÇALI | |
38 | YAĞMUR | KASAL | |
39 | EVREN | MENGÜ | |
40 | MUHAMMED YUSUF | ASMACI | |
41 | ALİ EKBER | SAYGIDEĞER | |
42 | SILA | SANIGÖK | |
43 | İREM | ÖZAT | |
44 | SERGEN | TANBUROĞLU | |
45 | NURİYE | KAMAZ | |
46 | YUSUF | MERCİMEK | |
47 | BERFİN | SARI | |
48 | EFE | ESER | |
49 | KAYHAN | KANTARMAN | |
50 | BERDAN BORAN | KUMLU | |
51 | ARDA | SARIER | |
52 | BİLAL | ÖKSÜZ | |
53 | EZGİ | SINIK | |
54 | SELEN | BULGEN | |
55 | EMRE | SELEK | |
56 | BARIŞ | ŞANGÜL | |
57 | SUDE | GÜLEN | |
58 | NURAY | ÖZTAĞA | |
59 | SELENAY | OKAN | |
60 | BERAT | YILMAZ | ŞARTLI |
61 | HAZAL | TOKGÜL | ŞARTLI |
62 | YUSUF ZİYA | BAKIRKOL | ŞARTLI |
63 | ALEYNA | MERT | ŞARTLI |
64 | ZEYNEP | DURAN | ŞARTLI |
65 | MİRCAN | HORUZ | ŞARTLI |
66 | NEHİR | ŞEN | ŞARTLI |
67 | ERENCAN | DEMİRCİ | ŞARTLI |
68 | IŞIL SU | KESKİN | ŞARTLI |
69 | UĞUR | KÜÇ | ŞARTLI |
70 | ELÇİN | AKTAN | ŞARTLI |
71 | ZEYNEP | GÜNER | ŞARTLI |
72 | MERVE | YILMAZ | ŞARTLI |
73 | YAREN | ACAR | ŞARTLI |
74 | GÜNGÖR | KIDI | ŞARTLI |
75 | EKİN | ÜNLÜTAŞ | ŞARTLI |
76 | TUĞBERK | AKBABA | ŞARTLI |
77 | TUSE | AKBABA | ŞARTLI |
78 | MERT | AY | ŞARTLI |
79 | BELGİN | ALTUNSOY | ŞARTLI |
80 | MEHMET BERKAY | KARLILAR | ŞARTLI |
81 | İBRAHİM CAN | ATAŞ | ŞARTLI |
82 | FURKAN | ATAŞ | ŞARTLI |
83 | MUHAMMED FATİH | BİLGİÇ | ŞARTLI |
84 | TUANA | AKÇALIOĞLU | ŞARTLI |
85 | MUSTAFA | KALKANCI | ŞARTLI |
86 | VEDİA SUDE | TANRIKULU | ŞARTLI |
87 | DOĞAN DENİZ | YALÇIN | ŞARTLI |
88 | AYŞEGÜL | ÇAKIR | ŞARTLI |
89 | DAMLA SU | ŞİMŞEK | ŞARTLI |
90 | SİMGE | GÜLER | ŞARTLI |
91 | SILA | GÜLER | ŞARTLI |
92 | BERK | DELİBAŞ | ŞARTLI |
93 | PERİHAN | AKYÜZ | ŞARTLI |
94 | CANER | ASLAN | ŞARTLI |
95 | IŞILAY | ÇİFTÇİ | ŞARTLI |
96 | MEHMET ALİ | YOLCU | ŞARTLI |
97 | SUDENAZ | ADABER | ŞARTLI |
98 | GÜLTEN | POLAT | ŞARTLI |
99 | RASİM | PARA | ŞARTLI |
100 | ERGÜN | AKDAĞ | ŞARTLI |
101 | FADİME | AKDAĞ | ŞARTLI |
102 | DEFNE | KILIÇ | ŞARTLI |
103 | UTKU | ERBİLEK | ŞARTLI |
İletişim Bilgileri
Posta AdresiCemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi No:30
Karakaş Apartmanı Asma Kat Daire:2
01120 Seyhan/Adana
Pzt - Cmt 09:00 - 18:00
Tel: 0322 454 40 25 - 453 61 82
Fax: 0322 457 25 67
Gsm: 0539 210 79 80
info@guneyegitimvakfi.org.tr
BURS KAZANANLAR
Alttaki linke tıklayarak 2023-2024 BURS KAZANANLAR listesine ulaşabilirsiniz.